Ethylene glycol butyl eter mataas na kadalisayan at mababang presyo
Pagtutukoy
Pangalan ng Produkto | Ethylene glycol monobutyl eter | |||
Paraan ng Pagsubok | Enterprise Standard | |||
Product Batch No. | 20220809 | |||
Hindi. | Mga bagay | Mga pagtutukoy | Mga resulta | |
1 | Hitsura | Malinaw, Walang kulay na solusyon | Malinaw, Walang kulay na solusyon | |
2 | wt. Nilalaman | ≥99.0 | 99.84 | |
3 | (20℃) g/cm3 Densidad | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
4 | wt. Acidity (Kinakalkula bilang Acetic Acid) | ≤0.01 | 0.0035 | |
5 | wt. Nilalaman ng Tubig | ≤0.10 | 0.009 | |
6 | Kulay(Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
7 | (0℃,101.3kPa)℃ Saklaw ng Distillation | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Resulta | nakapasa |
Katatagan at Reaktibidad
Katatagan:
Ang materyal ay matatag sa ilalim ng normal na mga kondisyon.
Posibilidad ng mga mapanganib na reaksyon:
Walang mapanganib na reaksyon na kilala sa ilalim ng mga kondisyon ng normal na paggamit.
Mga kundisyon na dapat iwasan:
Mga hindi tugmang materyales.
Hindi magkatugma na mga materyales:
Malakas na oxidants.
Mapanganib na mga produkto ng pagkabulok:
Mga oxide ng carbon sa pagkasunog.