Ethylene glycol butyl eter mataas na kadalisayan at mababang presyo
Pagtukoy
Pangalan ng Produkto | Ethylene glycol monobutyl eter | |||
Paraan ng Pagsubok | Pamantayan sa Enterprise | |||
Product Batch No. | 20220809 | |||
Hindi. | Mga item | Mga pagtutukoy | Mga Resulta | |
1 | Hitsura | Malinaw, walang kulay na solusyon | Malinaw, walang kulay na solusyon | |
2 | WT. Nilalaman | ≥99.0 | 99.84 | |
3 | (20 ℃) g/cm3 Density | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
4 | WT. Acidity (kinakalkula bilang acetic acid) | ≤0.01 | 0.0035 | |
5 | WT. Nilalaman ng tubig | ≤0.10 | 0.009 | |
6 | Kulay (PT-CO) | ≤10 | < 5 | |
7 | (0 ℃ , 101.3kpa) ℃ Saklaw ng Distillation | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Resulta | Lumipas |
Katatagan at reaktibo
Katatagan:
Ang materyal ay matatag sa ilalim ng normal na mga kondisyon.
Posibilidad ng mga mapanganib na reaksyon:
Walang mapanganib na reaksyon na kilala sa ilalim ng mga kondisyon ng normal na paggamit.
Mga kondisyon upang maiwasan:
Hindi magkatugma na mga materyales.
Mga hindi magkatugma na materyales:
Malakas na mga oxidant.
Mapanganib na mga produktong agnas:
Oxides ng carbon sa pagkasunog.